LÍNEA LAMA | |
CALCULADORAS E-CAL | |
TC10 | 8 dígitos, sonido, 147 x 145 x 40 mm | 10.34 |
TC20 | 8 dígitos, sonido, 203 x 149 x 25 mm | 15.01 |
TC22 | 8 dígitos, sin sonido, 127 x 107 x 21 mm | 12.36 |
TC25 | 12 dígitos, sonido, 154 x 111 x 49 mm | 11.11 |
TC26 | 12 dígitos, sin sonido, 180 x 145 x 40 mm | 17.66 |
TC27 | 8 dígitos, sonido, 135 x 75 x 25 mm | 9.76 |
TC28 | 8 dígitos, sonido, 155 x 110 x 30 mm | 10.51 |
TC29 | 8 dígitos, sonido, 130 x 100 x 35 mm | 11.33 |
TC30 | 8 dígitos, sin sonido, 138 x 75 x 20 mm | 6.94 |
TC31 | 8 dígitos, sin sonido, 115 x 66 x 19 mm | 5.13 |
| | |
TC32 | 8 dígitos, sonido, 140 x 110 x 26 mm | 11.17 |
TC33 | 8 dígitos, sonido, 155 x 122 x 42,5 mm | 12.25 |
TC34 | 12 dígitos, sin sonido, 150 x 120 x 48 mm | 14.70 |
TC35 | 12 dígitos, sin sonido, 181 x 130 x 48 mm | 16.63 |
TC36 | 8 dígitos, sonido, 107 x 66 x 12,5 mm | 7.07 |
TC37 | 8 dígitos, sonido, 100 x 60 x 10 mm | 6.56 |
TC38 | 8 dígitos, sonido, 155 x 122 x 42,5 mm | 15.17 |
TC39 | 8 dígitos, sonido, 164 x 86 x 25 mm | 16.30 |
TC40 | 12 dígitos, sin sonido, 175 x 126 x 36 mm | 16.32 |
TC82 | 8 dígitos, sonido, 164 x 86 x 25 mm | 17.41 |
TC82MS | 240 funciones, sin sonido 160 x 85 x 25 mm | 18.71 |
| | |
| | |
| | |
PINCELES COMUNES Y ARTISTICOS |
SERIE Cerda China 579 (chato, por docena) |
P5791 | Nº 1 | 6.85 |
P5792 | Nº 2 | 7.51 |
P5793 | Nº 3 | 8.12 |
P5794 | Nº 4 | 9.01 |
P5795 | Nº 5 | 9.56 |
P5796 | Nº 6 | 10.84 |
P5797 | Nº 7 | 11.66 |
P5798 | Nº 8 | 13.24 |
P5799 | Nº 9 | 14.99 |
P57910 | Nº 10 | 16.75 |
P57911 | Nº 11 | 19.61 |
P57912 | Nº 12 | 22.64 |
SERIE Cerda China 582 (redondo, por docena) |
P5821 | Nº 1 | 7.45 |
P5822 | Nº 2 | 8.15 |
P5823 | Nº 3 | 8.88 |
P5824 | Nº 4 | 9.60 |
P5825 | Nº 5 | 10.31 |
P5826 | Nº 6 | 11.34 |
P5827 | Nº 7 | 12.47 |
P5828 | Nº 8 | 14.18 |
P5829 | Nº 9 | 16.30 |
P58210 | Nº 10 | 18.74 |
P58211 | Nº 11 | 21.56 |
P58212 | Nº 12 | 24.99 |
SERIE Cerda China 577 (por docena) |
P5770 | Nº 0 | 5.67 |
P5772 | Nº 2 | 5.94 |
P5774 | Nº 4 | 6.96 |
P5776 | Nº 6 | 7.21 |
P5778 | Nº 8 | 8.59 |
P57710 | Nº 10 | 9.03 |
P57712 | Nº 12 | 10.24 |
P57714 | Nº 14 | 10.96 |
P57716 | Nº 16 | 13.17 |
P57718 | Nº 18 | 17.00 |
P57720 | Nº 20 | 20.42 |
SERIE Pincel VAN ORLEY redondo (por docena) |
RE00 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 0 | 5.13 |
RE01 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 1 | 5.40 |
RE02 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 2 | 5.65 |
RE03 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 3 | 6.05 |
RE04 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 4 | 6.71 |
RE05 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 5 | 6.97 |
RE06 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 6 | 7.28 |
RE07 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 7 | 7.89 |
RE08 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 8 | 8.80 |
RE09 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 9 | 9.69 |
RE10 | Pelo Pony Cabo Madera Nº10 | 11.16 |
RE11 | Pelo Pony Cabo Madera Nº11 | 11.25 |
RE12 | Pelo Pony Cabo Madera Nº12 | 11.92 |
SERIE Pincel VAN ORLEY chato (por docena) |
CH00 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 0 | 5.13 |
CH01 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 1 | 5.40 |
CH02 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 2 | 5.65 |
CH03 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 3 | 6.05 |
CH04 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 4 | 6.71 |
CH05 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 5 | 6.97 |
CH06 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 6 | 7.28 |
CH07 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 7 | 7.89 |
CH08 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 8 | 8.80 |
CH09 | Pelo Pony Cabo Madera Nº 9 | 9.69 |
CH10 | Pelo Pony Cabo Madera Nº10 | 11.16 |
CH11 | Pelo Pony Cabo Madera Nº11 | 11.25 |
CH12 | Pelo Pony Cabo Madera Nº12 | 11.92 |
| | |
SERIE Pelo Pony PICASO (por docena) |
M4000 | Nº 0 | 4.09 |
M4001 | Nº 1 | 4.17 |
M4002 | Nº 2 | 4.57 |
M4003 | Nº 3 | 4.69 |
M4004 | Nº 4 | 5.36 |
M4005 | Nº 5 | 5.70 |
M4006 | Nº 6 | 6.18 |
M4007 | Nº 7 | 6.81 |
M4008 | Nº 8 | 7.57 |
M4009 | Nº 9 | 8.32 |
M4010 | Nº 10 | 9.47 |
M4011 | Nº 11 | 9.86 |
M4012 | Nº 12 | 10.08 |
M4013 | Pincel económico del 1 al 6 | 1.86 |
LÍNEA ARTÍSTICA - ANGULAR (por docena) |
PAAN0 | PELO SINTÉTICO Nº 0 | 42.47 |
PAAN2 | PELO SINTÉTICO Nº 2 | 60.85 |
PAAN4 | PELO SINTÉTICO Nº 4 | 70.98 |
PAAN6 | PELO SINTÉTICO Nº 6 | 89.37 |
PAAN8 | PELO SINTÉTICO Nº 8 | 121.41 |
PAAN10 | PELO SINTÉTICO Nº 10 | 159.79 |
PAAN12 | PELO SINTÉTICO Nº 12 | 184.64 |
LÍNEA ARTÍSTICA - LENGUA DE GATO (por docena) |
PAGA0 | PELO SINTÉTICO Nº 0 | 27.40 |
PAGA2 | PELO SINTÉTICO Nº 2 | 28.81 |
PAGA4 | PELO SINTÉTICO Nº 4 | 35.00 |
PAGA6 | PELO SINTÉTICO Nº 6 | 47.39 |
PAGA8 | PELO SINTÉTICO Nº 8 | 53.60 |
PAGA10 | PELO SINTÉTICO Nº 10 | 88.70 |
PAGA12 | PELO SINTÉTICO Nº 12 | 109.27 |
PAGA14 | PELO SINTÉTICO Nº 14 | 135.96 |
PAGA16 | PELO SINTÉTICO Nº 16 | 159.19 |
LÍNEA ARTÍSTICA - LINER (por docena) |
PALI000 | PELO SINTÉTICO Nº 000 | 20.71 |
PALI00 | PELO SINTÉTICO Nº 00 | 25.05 |
PALI0 | PELO SINTÉTICO Nº 0 | 27.28 |
PALI1 | PELO SINTÉTICO Nº 1 | 32.36 |
PALI2 | PELO SINTÉTICO Nº 2 | 39.93 |
PALI3 | PELO SINTÉTICO Nº 3 | 48.21 |
LÍNEA ARTÍSTICA - REDONDO (por docena) |
PARE000 | PELO SINTÉTICO Nº 000 | 18.77 |
PARE00 | PELO SINTÉTICO Nº 00 | 20.88 |
PARE0 | PELO SINTÉTICO Nº 0 | 22.84 |
PARE1 | PELO SINTÉTICO Nº 1 | 27.57 |
PARE2 | PELO SINTÉTICO Nº 2 | 32.75 |
PARE3 | PELO SINTÉTICO Nº 3 | 36.50 |
PARE4 | PELO SINTÉTICO Nº 4 | 39.42 |
PARE5 | PELO SINTÉTICO Nº 5 | 43.83 |
PARE6 | PELO SINTÉTICO Nº 6 | 49.14 |
PARE7 | PELO SINTÉTICO Nº 7 | 66.16 |
PARE8 | PELO SINTÉTICO Nº 8 | 82.50 |
PARE9 | PELO SINTÉTICO Nº 9 | 96.54 |
PARE10 | PELO SINTÉTICO Nº 10 | 108.35 |
PARE11 | PELO SINTÉTICO Nº 11 | 122.06 |
PARE12 | PELO SINTÉTICO Nº 12 | 137.96 |
LÍNEA ARTÍSTICA - CHATO (por docena) |
PACH0 | PELO SINTÉTICO Nº 0 | 24.83 |
PACH2 | PELO SINTÉTICO Nº 2 | 27.59 |
PACH4 | PELO SINTÉTICO Nº 4 | 32.99 |
PACH6 | PELO SINTÉTICO Nº 6 | 43.91 |
PACH8 | PELO SINTÉTICO Nº 8 | 56.84 |
PACH10 | PELO SINTÉTICO Nº 10 | 67.98 |
PACH12 | PELO SINTÉTICO Nº 12 | 76.22 |
PACH14 | PELO SINTÉTICO Nº 14 | 87.90 |
PACH16 | PELO SINTÉTICO Nº 16 | 104.28 |
| | |
LÍNEA ARTÍSTICA - PINCELETA (por docena) |
PAPI1 | CERDA CHINA Nº 1 | 31.20 |
PAPI2 | CERDA CHINA Nº 2 | 34.57 |
PAPI4 | CERDA CHINA Nº 4 | 55.74 |
| | |
LÍNEA ARTÍSTICA - ABANICO (por docena) |
PAAB8 | PELO SINTÉTICO Nº 8 | 88.77 |
PAAB12 | PELO SINTÉTICO Nº 12 | 117.51 |
PAAB16 | PELO SINTÉTICO Nº 16 | 240.35 |