CARTUCHO GYG | |||||
Precios expresados en dólares estadounidenses + IVA incluido (10,5%) | |||||
Codigo | Modelo de Impresora | Codigo OEM | ml | Tipo | USD |
CARTUCHOS INK JET G&G - EPSON | |||||
NE-00025 | Stylus 400, 800, 1000, 800+ | S020025 | 30 | BLACK | 1.59 |
NE-00034 | Stylus 720, Pro, Pro XL, | S020034 | 32 | BLACK | 1.59 |
NE-00036 | Stylus 720, Pro, Pro XL, | S020036 | 72 | C/M/Y | 2.52 |
NE-00047 | Stylus 200, II, IIS, 820 | S020047 | 37 | BLACK | 1.53 |
NE-00049 | Stylus 200, II, IIS, 820, 1500 | S020049 | 38 | C/M/Y | 2.25 |
NE-00062 | Stylus 1500 Black | S020062 | 110 | BLACK | 4.51 |
NE-00097 | Stylus 200, Color 500 | S020097 | 38 | C/M/Y | 1.99 |
NE-00118 | Stylus 3000 Black | S020118 | 110 | BLACK | 4.77 |
NE-00122 | Stylus 3000 Yellow | S020122 | 110 | Yellow | 4.77 |
NE-00126 | Stylus 3000 Magenta | S020126 | 110 | Magenta | 4.77 |
NE-00130 | Stylus 3000 Cyan | S020130 | 110 | CYAN | 4.77 |
NE-00138 | Stylus Color 300 | S020138 | 39 | C/M/Y BK | 4.77 |
NE-0T001 | Stylus Photo 1200 | T001 | 65 | C/M/Y c.m | 2.93 |
NE-0T003 | Stylus Color 900,980 | T003 | 38 | BLACK | 1.46 |
NE-0T005 | Stylus Color 900,980 | T005 | 72 | C/M/Y | 2.65 |
NE-0T007 | Stylus Photo 1270;1280;780;785EPX,870;890; | T007 | 19 | BLACK | 1.99 |
NE-0T008 | Stylus Photo 780;785EPX;870;890 | T008 | 50 | C/M/Y c.m | 2.52 |
NE-0T009 | Stylus Photo 1270;1280 | T009 | 70 | C/M/Y c.m | 3.32 |
NE-0T017 | Stylus Color 777, 777i | T017 | 20 | Bk | 1.53 |
NE-0T018 | Stylus Color 777, 777i | T018 | 43 | C/M/Y | 2.12 |
NE-0T019 | Stylus Color 880, 880i | T019 | 26 | BK | 1.20 |
NE-0T020 | Stylus Color 880, 880i | T020 | 38 | CMY | 1.67 |
NE-0T026 | Stylus Photo 810, 820 , Stylus C50 | T026 | 19 | BLACK | 1.53 |
NE-0T027 | Stylus Photo 810, 820 | T027 | 50 | C/M/Y c.m | 2.12 |
NE-0T028 | Stylus Color C60 | T028 | 20 | BLACK | 1.53 |
NE-0T029 | Stylus Color C60 | T029 | 43 | C/M/Y | 2.12 |
NE-0T036 | Stylus C42UX - SX | T036 | 16 | BLACK | 1.53 |
NE-0T037 | Stylus C42UX - SX | T037 | 36 | C/M/Y | 2.12 |
NE-0T038 | Stylus Color C43UX / SX / C45UX / CX 1500 | T038 | 16 | BLACK | 1.46 |
NE-0T039 | Stylus Color C43UX / SX / C45UX / CX 1500 | T039 | 36 | C/M/Y | 2.06 |
NE-0T040 | Stylus C62/ CX3200 | T040 | 20 | BLACK | 1.53 |
NE-0T041 | Stylus C62/ CX3200 | T041 | 43 | C/M/Y | 2.12 |
NE-0T050+ | CART.P/STYLUS (UNIFICA T013 / 187 / 093) | T050 | 16 | BLACK | 0.75 |
NE-0T051+ | CART.P/STYLUS (UNIFICA 108 / 189) | T051 | 16 | BLACK | 0.75 |
NE-0T052+ | CART.P/STYLUS (T014 / 191 / 089) | T052 | 36 | C/M/Y | 1.53 |
NE-0T321 | Stylus Color C82/ CX5200 / CX5400 | T0321 | 36 | BLACK | 2.06 |
NE-T0422 | Stylus Color C80/ C82/ CX5200 / CX5400 | T0422 | 18 | Cyan | 2.06 |
NE-T0423 | Stylus Color C80/ C82/ CX5200 / CX5400 | T0423 | 18 | Magenta | 2.06 |
PAPELERIA Y LIBRERIA COMERCIAL Y ESCOLAR, INSUMOS DE COMPUTACION, REPRESENTANTES DE G&G ZONA LITORAL ARGENTINO.
Lista de precio G&G (Epson)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)