| REXXON | | |
| Art. Nº | Descripción | C/B | $ |
| CUTTERS | | |
| 12012 | Metal autorecargable ancho SX1800 | | 27.37 |
| 12013 | Metal autorecargable angosto SX900 | 24/144 | 18.92 |
| 12015 | Metal ancho SX98 | 24/96 | 11.67 |
| 12016 | Metal angosto SX96 | 24/288 | 7.03 |
| 12017 | Ancho con refuerzo SX82 | 24/144 | 6.63 |
| 12018 | Angosto con refuerzo SX771 | 24/288 | 4.29 |
| 12019 | Ancho con refuerzo SX45 | 24/288 | 4.42 |
| 12020 | Angosto con refuerzo SX42 | 24/288 | 2.43 |
| 12021 | Angosto SX 89 | | 0.88 |
| 12022 | Ancho SX26 | | 1.46 |
| 12023 | Repuesto profesional Blister x 10 | | 2.97 |
| 12101 | Repuesto hoja angosto x 12 | 20 /300 | 1.55 |
| 12102 | Repuesto hoja ancha x 12 | 20 /360 | 2.43 |
| TIJERAS |
| 9007 | Tijera craft grande 16,5 cm (12 cortes) | 12/240 | 3.57 |
| 9030 | Rexon Top Office 18 cm | 240 | 4.11 |
| 9032 | Rexon Tool con cinta 23 cm | 144 | 11.94 |
| 9033 | Rexon Sewing con picos 24 cm PARA SASTRE | | 61.99 |
| 9035 | Rexon Mericut 12 cm | 24/288 | 1.72 |
| 9036 | Rexon Mericut Soft 13 cm | 24/288 | 3.16 |
| 9037 | Rexon Mericut Roundy 13cm | 24/480 | 1.87 |
| 9038 | Rexon Mericut Soft 17 cm | 24/192 | 5.93 |
| 9039 | Rexon Mericut Classic 17cm | 24/192 | 3.57 |
| 9040 | Rexon Mericut 21 cm | 24/192 | 4.54 |
| NOTAS ADHESIVAS |
| 11651 | Notas Memoris 50 x 37,5 | 576 | 0.96 |
| 11652 | Notas Memoris 50 x 75 | 576 | 1.53 |
| 11653 | Notas Memoris 75 x 75 | 14-10 | 2.20 |
| 11654 | Notas Memoris 100 x 75 | 288 | 2.88 |
| COMPASES |
| 16010 | Metal con mina en estuche | 12/360 | 4.30 |
| 16011 | Metal con portamina en estuche | 12/ 360 | 4.30 |
| 16012 | Metal con lápiz en estuche | 12/360 | 4.30 |
| 16015 | Rexon metal estuche CM-300-L | 12 /192 | 5.37 |
| 16017 | Metal en pack PVC económico | 12/192 | 2.78 |
| LUPAS |
| 11672 | Lupa memoris 50 mm | 144 | 6.47 |
| 11673 | Lupa memoris 60 mm | 144 | 7.22 |
| 11674 | Lupa memoris 75 mm | 144 | 8.51 |
| PORTA ROLLOS/RACIONADORES |
| 11661 | Porta rollo 30 m Memoris | 72 | 7.07 |
| 11662 | Porta rollo 30/60 Memoris | 24 | 9.02 |
| 11663 | Racionador de cinta de embalar | 24 | 22.66 |
| ACUARELAS |
| 11643 | Acuarela Memoris x 12 colores | 12/240 | 3.85 |
| 11670 | Acuarela Memoris 18 colores | 48 | 10.04 |
| ALMOHADILLAS |
| 11648 | Almohadilla nº 4 | 240 | 2.88 |
| 11649 | Almohadilla nº 3 | 144 | 3.41 |
| 11650 | Almohadilla nº 2 | 144 | 4.10 |
| SOBRE PARA PLASTIFICADO EN CALIENTE 150 MIC |
| 14002 | 67 x 99 (100 u) | 100 | 16.31 |
| 14003 | 76 x 110 (100 u) | 50 | 17.55 |
| 14005 | 225 x 365 (100 u) | 5 | 137.00 |
| MARCADORES |
| 11420 | Rexon 2 puntas x 12 colores | 12/144 | 5.61 |
| 11423 | Rexon Jumbo x 12 colores | 12/144 | 7.99 |
| 11471 | Marcador doble punta Twin (Az/Neg/Roj) | 12/144 | 1.82 |
| 11808 | Permanente Marko punta redonda (Az/Ne/Ro) | 72/864 | 1.37 |
| 11809 | Permanente Marko punta biselada (Az/Ne/Ro) | 72/864 | 1.37 |
| ORGANIZADORES |
| 23001 | Escritorio 17 elementos | /24 | 23.87 |
| 23002 | Escritorio 14 elementos | /24 | 21.65 |
| 23004 | Escritorio 0806 | 24 | 18.56 |
| 23005 | Escritorio 0807 | 24 | 20.33 |
| PINCELES REDONDOS Y CHATOS |
| PIN01 | Pincel nº 1 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 5.95 |
| PIN02 | Pincel nº 2 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 6.35 |
| PIN03 | Pincel nº 3 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 6.70 |
| PIN04 | Pincel nº 4 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 7.70 |
| PIN05 | Pincel nº 5 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 8.43 |
| PIN06 | Pincel nº 6 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 9.19 |
| PIN07 | Pincel nº 7 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 9.68 |
| PIN08 | Pincel nº 8 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 10.67 |
| PIN09 | Pincel nº 9 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 11.41 |
| PIN10 | Pincel nº 10 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 12.16 |
| PIN11 | Pincel nº 11 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 12.90 |
| PIN12 | Pincel nº 12 x 12 u (redondo o chato) | 10/ | 13.40 |
| PAPEL FOTO INKJET PROFESSIONAL GLOSSY |
| 16501 | A4 180 g x 20 hojas | 60 | 12.59 |
| 16502 | A4 235 g x 20 hojas | 50 | 14.36 |
| 16503 | A4 260 g x 20 hojas | 50 | 16.35 |
| 16504 | 10 x 15 260 g x 20 hojas | 144 | 3.62 |
| 16505 | 13 x 18 260 g x 20 hojas | 96 | 6.11 |
| 16506 | A4 190 g x 20 hojas WATERPROOF | 50 | 14.36 |
| 16507 | A4 235 g x 20 hojas WATERPROOF | 50 | 16.35 |
| 16508 | A4 x 20 hojas doble faz WATERPROOF | 50 | 21.21 |
| 16509 | A4 autoadhesivo x 20 hojas WATERPROOF | 50 | 19.00 |
| 16510 | A3 180 g x 20 H WP | 30 | 26.70 |
| 16511 | ACETATO FOTO A4 X 100 MICR X 100 H | 10 | 129.11 |
| LÁPICES MEMORIS |
| 11676 | Memoris x 12 colores cortos | 480 | 1.85 |
| 11677 | Memoris x 12 colores largos | 240 | 3.58 |
| 11678 | Memoris x 24 colores largos | 144 | 6.93 |
| 11681 | HB negro plástico c/goma x 12 u | 240 | 0.32 |
| 11682 | HB negro cuerpo glitter con goma x 72 u | 50 | 0.55 |
| 11687 | Memoris x12colores plastico | 240 | 4.26 |
| 11688 | Memoris 12 col lata tubo | 144 | 5.85 |
| 11689 | Memoris 6 colores neon | 240 | 4.64 |
| SELLOS |
| 11666 | Sello automático Memoris de bolsillo | 480 | 6.97 |
| 21003 | Sello automático Memoris | 12/144 | 7.31 |
| ARTICULOS VARIOS |
| 11647 | Ojalillos plásticos x 250 u | 144 | 3.26 |
| 11658 | Porta goma Memoris | 24/1200 | 0.91 |
| 11667 | Borratinta Memoris | 36 / 720 | 1.08 |
| 11668 | Adhesivo Glitter Memoris 21 g | 36/ 576 | 1.37 |
| 11711 | Rexon Kiddy Pastel x 12 colores | 72 | 11.85 |
| 14006 | Identificadores 6 x 9 (50 u) | /40 | 21.44 |
| 23601 | Broche fastener color (50 u) | /50 | 6.19 |
| | | |
| | | |
| LÍNEA REXON | | |
| MOCHILAS Y CANOPLAS LÍNEA POP & HOT | |
| Art. Nº | Descripción | C/B | $ |
| LÍNEA ROJA |
| 9909 | Canopla c/cierre | 144 | 7.45 |
| 9911 | Canopla c/cierre tubo | 144 | 6.26 |
| 9914 | Canopla c/cierres y broche | 216 | 9.11 |
| 9918 | Canopla 1 piso c/bolsillo | 72 | 13.31 |
| 9931 | Mochila cruzada | 48 | 30.69 |
| 9945 | Mochila con carro | 8 | 74.03 |
| 9946 | Porta CD | 144 | 12.18 |
| 9949 | Canopla c/cierre y bolsillo | 192 | 8.53 |
| 9954 | Canopla doble cierre | 144 | 9.61 |
| 9955 | Canopla c/cierre y bolsillo | 192 | 7.99 |
| 9961 | Canopla 1 piso con solapa | 72 | 13.94 |
| 9970 | Bolso | 48 | 19.83 |
| 9973 | Mochila espalda chica | 36 | 46.16 |
| 9977 | Mochila espalda grande | 36 | 42.66 |
| 9980 | Mochila cruzada | 48 | 26.51 |
| 9922-2 | Canopla 2 pisos | 48 | 21.44 |
| 9922-3 | Canopla 3 pisos | 48 | 27.88 |
| 9964-2 | Canopla 2 pisos | 48 | 20.62 |
| 9965-3 | Canopla 3 pisos | 48 | 26.07 |
| LÍNEA AZUL Y VARIOS |
| 9508 | Mochila espalda grande | 36 | 42.34 |
| 9521 | Canopla 1 piso colores surtidos | 72 | 11.21 |
| 9857-1 | Canopla 1 piso azul | 72 | 13.34 |
| 9857-2 | Canopla 2 pisos azul | 72 | 21.92 |
| 9857-3 | Canopla 3 pisos azul | 72 | 26.51 |
| CARPETAS Y CANOPLAS REXON CARTONÉ | |
| 16000 | Carpeta 3 x 40 brillo (serie A, B, C, D) | 24 | 9.04 |
| 16001 | Carpeta N° 3 brillo c/cordón (serie C y D) | 72 | 5.52 |
| 16002 | Carpeta N° 5 brillo c/cordón (serie C y D) | 48 | 6.41 |
| 16003 | Canopla brillo c/espejo chica (serie A y B) | | 13.11 |
| 16004 | Canopla brillo c/espejo grande (serie A y B) | | 18.92 |
| 16005 | Carpeta 3 x 40 sectorizada | 24 | 8.35 |
| 16006 | Carpeta N° 3 sectorizada c/cordón | 72 | 5.34 |
| 16007 | Carpeta N° 5 sectorizada c/cordón | 72 | 5.99 |
| 16008 | Canopla sectorizada chica | | 12.66 |
| 16009 | Carpeta Hot Stamping 3x40 | 24 | 9.04 |
| | | |
| ROLLO PVC AUTOADHESIVO 45 cm x 10 m | | |
| 19004 | Estampado | 12 | 37.73 |
| 8102 8288 8289 8291 8419 8424 8451 8452 8481 8493 |
| 8500 8502 8503 8507 8520 8529 8533 8536 8538 8540 |
| 19008 | Vitraux | 12 | 37.73 |
| 8543 8544 |
| 19009 | Marmolado | 12 | 37.73 |
| 8304 8307 |
| LÍNEA ROSA |
| 9250 | Mochila espalda mediana | 20 | 32.2603573 |
| 9263 | Canopla c/cierre y aplique | 144 | 7.80 |
| 9266 | Canopla c/cierre y aplique | 144 | 6.94 |
| 9280 | Canopla 1 piso con bolsillo | 72 | 11.69 |
| 9282 | Canopla 2 pisos | 48 | 21.44 |
| 9283 | Canopla 3 pisos | 9283 | 25.82 |
| 9292 | Mochila espalda chica c/aplique | 36 | 46.77 |
| 9415 | Canopla doble sobre c/abrojo | 216 | 7.24 |
| 9420 | Canopla | 144 | 8.77 |
| 9512 | Mochila espalda grande | 36 | 43.42 |
| 9519 | Canopla 1 piso carterita c/solapa col. surt. | 72 | 13.50 |
| 9538 | Canopla tubo | 144 | 6.41 |
| 9703 | Canopla corazones | 144 | 7.84 |
| 9705 | Canopla con solapa | 144 | 7.29 |
| 9714 | Canopla vertical 1 piso c/ bolsillo | 72 | 13.40 |
| 9715 | Canopla 2 pisos | | 20.71 |
| 9716 | Canopla 3 pisos | | 25.82 |
| 9508R | Mochila rosa lila surtidas | 36 | 40.21 |
| LÍNEA JEAN |
| 9614 | Bolsito | 72 | 13.61 |
| 9642-1 | Canopla 1 piso celeste y rosa c/bolsillo | 96 | 13.89 |
| 9642-2 | Canopla 2 pisos celeste y rosa c/bolsillo | 96 | 22.75 |
| VARIOS |
| 51021 | Set escolar celeste | 144 | 7.51 |
| 51023 | Set escolar rosa | 96 | 5.61 |
| 16110 | Carpeta Hot Stamping nº 3 c/cordón | 72 | 5.74 |
| 16111 | Carpeta Hot Stamping nº 5 c/cordón | 48 | 6.76 |
| 16112 | Carpeta Fútbol 3x40 | 24 | 9.04 |
| 16113 | Carpeta Fútbol nº 3 c/cordón | 72 | 5.74 |
| 16114 | Carpeta Fútbol nº 5 c/cordón | 48 | 6.76 |
| 16116 | Carpeta Hot Stamping 2 x 40 (A4) | | 10.48 |
| 16115 | Carpeta 3 x 40 Motor Racing | 24 | 9.04 |
| 16117 | Carpeta N° 3 Motor Racing c/cordón | 72 | 5.36 |
| 16118 | Carpeta N° 5 Motor Racing c/cordón | 48 | 6.10 |
| 16119 | Carpeta 2 x 40 Motor Racing (A4) | | 10.48 |
| 19003 | Madera | 12 | 37.73 |
| 8007 8016 8041 8061 8079 8099 8112 8114 |
| 19005 | Translúcido con diseños en opaco | 12 | 31.04 |
| 6005 6009 6016 6018 6019 |
| 19006 | Hologramático | 12 | 42.02 |
| 1006 1016 1020 1021 |
| 19007 | Metalizado | 12 | 90.72 |
| H001 H009 H038 H040 |
| | | | |
| MICROFIBRAS REXON NICEPOT EF | | |
| 11921 | Exhibidor Nicepot 612 unidades | 1 | 1047.46 |
| Contiene 12 estuche X 6 u + 6 tubos x 12 u además de las 612 u surtidas |
| 11922 | Exhibidor Nicepot 228 unidades | 1 / 2 | 310.34 |
| 11923 | Estuche PVC x 6 unidades | 24 / 144 | 8.13 |
| 11924 | Estuche PVC x 10 unidades | 24/ 96 | 12.89 |
| 11925 | Estuche Tubo x 12 unidades | 24/ 144 | 16.24 |
| 11926 | Rexon Nicepot en caja | 12/600 | 1.25 |
| NEGRO AZUL ROJO VERDE |
| AMARILLO NARANJA ROSA VIOLETA |
| MARRÓN CELESTE VERDE CLARO GRIS |
| | | |
| BOLIGRAFOS REXON FANTASIA | | |
| | | |
| 11812 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8008 | 20 | 4.50 |
| 11813 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8022 Corazón | 20 | 3.66 |
| 11814 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8024 Estrella | 20 | 3.66 |
| 11815 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8025 Mariposa | 20 | 3.66 |
| 11816 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8031 Vaca | 20 | 4.64 |
| 11817 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8044 Trenzas | 20 | 4.64 |
| 11818 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8075 | 20 | 4.64 |
| 11819 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8076 Gorro | 20 | 4.64 |
| 11822 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8023 Estrella | 20 | 4.64 |
| 11823 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8026 Mariposa | 20 | 4.64 |
| 11824 | Bolígrafo Rexon Fantasía 8029 Corazón | 20 | 3.66 |
| | | |
| BOLIGRAFOS Y PORTAMINAS REXON ALUMIX | |
| | | |
| 11010 | Bolígrafo retráctil Alumix 10 | 20/720 | 4.10 |
| 11020 | Bolígrafo retráctil Alumix 20 | 20/720 | 3.31 |
| 11030 | Bolígrafo retráctil Alumix 30 | 20/720 | 4.00 |
| 11040 | Bolígrafo retráctil Alumix 40 | 20/720 | 4.87 |
| 11110 | Portaminas 0,5 Alumix 10 | 20/720 | 4.49 |
| 11120 | Portaminas 0,5 Alumix 20 | 20/720 | 3.66 |
| 11130 | Portaminas 0,5 Alumix 30 | 20/720 | 4.19 |
| 11140 | Portaminas 0,5 Alumix 40 | 20/720 | 5.47 |
| 11210 | Bolígrafo y portaminas Alumix 10 estuche | 20/200 | 13.26 |
| 11220 | Bolígrafo y portaminas Alumix 20 estuche | 20/200 | 11.69 |
| 11230 | Bolígrafo y portaminas Alumix 30 estuche | 20/200 | 12.92 |
| 11240 | Bolígrafo y portaminas Alumix 40 estuche | 20/200 | 15.01 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario